はじめに
以下の説明はひとつの目安ですが、検査結果は値だけで判断できるものではありません。個別の検査結果の判断については主治医にご確認ください。
※結果用紙の「NEG」は「陰性」、「NOR」は「正常」を表します。
| 検査項目 | 結果のみかた |
| LEU(白血球) | 膀胱炎などで炎症があると+になることがあります。 |
| NIT (亜硝酸塩) | 細菌の感染などで+になることがあります。 |
| URO (ウロビリノーゲン) | 肝臓や血液の病気で+になることがあります。 |
| BLD (尿潜血) | 炎症や腎臓の病気などで+になることがあります。 |
| BIL (ビリルビン) | 胆嚢の病気などで+になることがあります。 |
| KET (ケトン体) | 空腹が強いと+になることがあります。 |
| GLU (尿糖) | 食後の高血糖や糖尿病で陽性になることがあります。 |
| PRO(尿蛋白) | 炎症や腎臓の病気などで+になることがあります。 |
| PH (ペーハー) | 酸・アルカリのバランスです。通常は6-8ぐらいです。 |
| SG (比重) | 尿の濃さをあらわす目安です。 |
